Quality furnishings and amenities, designed with your comfort in mind
Rooms
Premier Single - Rates
| Temporada | Desde | Hasta | Precio |
|---|---|---|---|
| vacaciones verano 2026 | 2025-12-24 | 2026-02-28 | $82.500 |
| 2026-03-21 | 2026-03-23 | ||
| 2026-04-02 | 2026-04-04 | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-02 | ||
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | ||
| BAJA | 2026-03-01 | 2026-03-20 | $74.000 |
| 2026-03-24 | 2026-04-01 | ||
| 2026-04-05 | 2026-04-30 | ||
| 2026-05-03 | 2026-05-22 | ||
| 2026-05-25 | 2026-06-30 |
Premier Double - Rates
| Temporada | Desde | Hasta | Precio |
|---|---|---|---|
| vacaciones verano 2026 | 2025-12-24 | 2026-02-28 | $92.500 |
| 2026-03-21 | 2026-03-23 | ||
| 2026-04-02 | 2026-04-04 | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-02 | ||
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | ||
| BAJA | 2026-03-01 | 2026-03-20 | $83.000 |
| 2026-03-24 | 2026-04-01 | ||
| 2026-04-05 | 2026-04-30 | ||
| 2026-05-03 | 2026-05-22 | ||
| 2026-05-25 | 2026-06-30 |
Premier Triple - Rates
| Temporada | Desde | Hasta | Precio |
|---|---|---|---|
| vacaciones verano 2026 | 2025-12-24 | 2026-02-28 | $118.000 |
| 2026-03-21 | 2026-03-23 | ||
| 2026-04-02 | 2026-04-04 | ||
| 2026-05-01 | 2026-05-02 | ||
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | ||
| BAJA | 2026-03-01 | 2026-03-20 | $106.000 |
| 2026-03-24 | 2026-04-01 | ||
| 2026-04-05 | 2026-04-30 | ||
| 2026-05-03 | 2026-05-22 | ||
| 2026-05-25 | 2026-06-30 |