Quality furnishings and amenities, designed with your comfort in mind
Rooms
Premier Single - Rates
| Temporada | Desde | Hasta | Precio |
|---|---|---|---|
| BAJA | 2026-03-01 | 2026-03-20 | $74.000 |
| 2026-03-24 | 2026-04-01 | ||
| 2026-04-05 | 2026-04-30 | ||
| 2026-05-03 | 2026-05-22 | ||
| 2026-05-25 | 2026-07-03 | ||
| 2026-08-02 | 2026-12-23 | ||
| Alta | 2026-12-23 | 2027-03-31 | $105.000 |
Premier Double - Rates
| Temporada | Desde | Hasta | Precio |
|---|---|---|---|
| BAJA | 2026-03-01 | 2026-03-20 | $83.000 |
| 2026-03-24 | 2026-04-01 | ||
| 2026-04-05 | 2026-04-30 | ||
| 2026-05-03 | 2026-05-22 | ||
| 2026-05-25 | 2026-07-03 | ||
| 2026-08-02 | 2026-12-23 | ||
| Alta | 2026-12-23 | 2027-03-31 | $130.000 |
Premier Triple - Rates
| Temporada | Desde | Hasta | Precio |
|---|---|---|---|
| BAJA | 2026-03-01 | 2026-03-20 | $106.000 |
| 2026-03-24 | 2026-04-01 | ||
| 2026-04-05 | 2026-04-30 | ||
| 2026-05-03 | 2026-05-22 | ||
| 2026-05-25 | 2026-07-03 | ||
| 2026-08-02 | 2026-12-23 | ||
| Alta | 2026-12-23 | 2027-03-31 | $165.000 |